Statistiques des tirages de loterie

Dernier tirage loto  13 29 30 32 33 37  : Gagnants : 1040 
Statistiques des Numéros
Statistiques d'apparition des numeros sur les tirages effectués ( Nombre de tirages effectués : 10766 ) :
Numéro Nombre de Tirage Fréquence de Tirage
1 1259 11,69%
2 1357 12,6%
3 1335 12,4%
4 1301 12,08%
5 1323 12,29%
6 1349 12,53%
7 1323 12,29%
8 1350 12,54%
9 1335 12,4%
10 1275 11,84%
11 1345 12,49%
12 1341 12,46%
13 1360 12,63%
14 1311 12,18%
15 1337 12,42%
16 1336 12,41%
17 1251 11,62%
18 1259 11,69%
19 1313 12,2%
20 1354 12,58%
21 1323 12,29%
22 1299 12,07%
23 1385 12,86%
24 1324 12,3%
25 1362 12,65%
26 1280 11,89%
27 1329 12,34%
28 1267 11,77%
29 1298 12,06%
30 1413 13,12%
31 1347 12,51%
32 1308 12,15%
33 1326 12,32%
34 1356 12,6%
35 1319 12,25%
36 1376 12,78%
37 1305 12,12%
38 1315 12,21%
39 1318 12,24%
40 1339 12,44%
41 1338 12,43%
42 1342 12,47%
43 1288 11,96%
44 1288 11,96%
45 1318 12,24%
46 1274 11,83%
47 1325 12,31%
48 1287 11,95%
49 1288 11,96%


Logo de la marque DreamCentury
Loto gratuit sans obligation d'achat, Loterie Gratuite et Cadeaux
7, rue Beaujon 75008 Paris, FRANCE - Tel : +33 (0) 1 75 44 26 50
© Copyright 1999-2023 - DreamCentury Entertainment - Tous Droits Réservés