Statistik der Lottoziehung

Letzte Lottoziehung  1 2 3 21 25 31  : Gewinner : 567 
Zahlenstatistik
Statistiken über das Auftreten von Zahlen auf den gezeichneten Zeichnungen ( Anzahl der gemachten Ziehungen: 13394 ) :
Anzahl Anzahl der Züge Häufigkeit des Zeichnens
1 1576 11,77%
2 1719 12,83%
3 1657 12,37%
4 1594 11,9%
5 1627 12,15%
6 1667 12,45%
7 1657 12,37%
8 1668 12,45%
9 1662 12,41%
10 1598 11,93%
11 1685 12,58%
12 1690 12,62%
13 1701 12,7%
14 1620 12,09%
15 1656 12,36%
16 1664 12,42%
17 1551 11,58%
18 1578 11,78%
19 1615 12,06%
20 1677 12,52%
21 1645 12,28%
22 1614 12,05%
23 1693 12,64%
24 1651 12,33%
25 1656 12,36%
26 1610 12,02%
27 1642 12,26%
28 1599 11,94%
29 1624 12,12%
30 1728 12,9%
31 1678 12,53%
32 1628 12,15%
33 1643 12,27%
34 1668 12,45%
35 1632 12,18%
36 1691 12,63%
37 1627 12,15%
38 1646 12,29%
39 1658 12,38%
40 1667 12,45%
41 1671 12,48%
42 1657 12,37%
43 1618 12,08%
44 1621 12,1%
45 1604 11,98%
46 1637 12,22%
47 1639 12,24%
48 1623 12,12%
49 1587 11,85%


DreamCentury Markenlogo
Gratis Lotto ohne Verpflichtung, Gratis Lotterie und Geschenke

© Copyright 1999-2026 - DreamCentury Entertainment - Alle Rechte vorbehalten